微信扫一扫
曲靖市卫生健康委员会关于市属三甲医院2019年公开招聘事业单位人员总量管理内工作人员(第二次本科生岗位)资格复审情况及拟进入体检、考察人员公告
根据云南省人力资源和社会保障厅《关于印发云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法的通知》(云人社发〔2016〕405号)、中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室印发《关于市属公立医院和学校编制分配人事管理方式改革的实施办法(试行)的通知》(曲办字〔2019〕123号)、中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市三甲医院编制管理方式改革实施意见的通知》(曲办字〔2018〕84号)、中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘工作人员面试指导性意见〉的通知》(曲人社〔2013〕56号)、《曲靖市2019年事业单位委托公开招聘工作人员公告》、及《曲靖市卫生健康委员会市属三甲医院2019年公开招聘事业单位人员总量管理内工作人员方案公告》等规定,曲靖市卫生健康委于2019年9月5日、9月6日组织了资格复审工作,共有117人通过资格复审进入体检、考察程序,现将考生资格复审情况和拟进入体检、考察人员公告如下:
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 毕业专业 | 资格复审情况 | 岗位排名 | 是拟否进入体检、考察 | 备注 |
1 | 7203668838 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
2 | 7202398639 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
3 | 7206289314 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 3 | 是 |
|
4 | 7202258320 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 4 | 是 |
|
5 | 7201868753 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 5 | 是 |
|
6 | 7206268567 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 6 | 是 |
|
7 | 7204318965 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 7 | 是 |
|
8 | 7202659241 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 8 | 是 |
|
9 | 7205818180 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 9 | 是 |
|
10 | 7202178476 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 10 | 是 |
|
11 | 7206208502 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 11 | 是 |
|
12 | 7204338976 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 12 | 是 |
|
13 | 7206088542 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 13 | 否 |
|
14 | 7204859268 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 14 | 否 |
|
15 | 7201918293 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 15 | 否 |
|
16 | 7201738200 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511101) | 临床医学 | 合格 | 16 | 否 |
|
17 | 7202858772 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511102) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
18 | 7205668655 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511102) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
19 | 7204168894 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511102) | 临床医学 | 合格 | 3 | 是 |
|
20 | 7205618735 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511102) | 临床医学 | 合格 | 4 | 是 |
|
21 | 7203838961 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿科医生(511102) | 临床医学 | 合格 | 5 | 否 |
|
22 | 7201748401 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511103) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
23 | 7205828238 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511103) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
24 | 7201518167 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
25 | 7203028503 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
26 | 7205059349 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 3 | 是 |
|
27 | 7204368988 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 4 | 是 |
|
28 | 7203459012 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 |
| 5 |
| 自愿放弃资格复审 |
29 | 7204058917 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 6 | 是 |
|
30 | 7202708724 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 7 | 是 |
|
31 | 7205189569 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 8 | 是 |
|
32 | 7204799410 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 9 | 是 |
|
33 | 7201618239 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 10 | 是 |
|
34 | 7201538692 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 11 | 是 |
|
35 | 7203108630 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 12 | 是 |
|
36 | 7203828780 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 13 | 是 |
|
37 | 7202338479 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511104) | 临床医学 | 合格 | 14 | 是 | 递补 |
38 | 7206028622 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511105) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
39 | 7201069068 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511105) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
40 | 7203609122 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511105) | 临床医学 | 合格 | 3 | 是 |
|
41 | 7201528728 | 曲靖市妇幼保健院 | 妇产科医生(511105) | 临床医学 | 合格 | 4 | 是 |
|
42 | 7203168604 | 曲靖市妇幼保健院 | 麻醉医生(511106) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
43 | 7202738511 | 曲靖市妇幼保健院 | 麻醉医生(511106) | 麻醉学 | 合格 | 2 | 是 |
|
44 | 7201178400 | 曲靖市妇幼保健院 | 麻醉医生(511106) | 麻醉学 | 不合格 | 3 | 否 |
|
45 | 7201908287 | 曲靖市妇幼保健院 | 麻醉医生(511106) | 麻醉学 | 合格 | 4 | 是 |
|
46 | 7202369020 | 曲靖市妇幼保健院 | 麻醉医生(511106) | 麻醉学 | 合格 | 5 | 否 |
|
47 | 7202268343 | 曲靖市妇幼保健院 | 麻醉医生(511107) | 麻醉学 |
| 1 |
| 自动放弃资格复审 |
48 | 7203649023 | 曲靖市妇幼保健院 | 麻醉医生(511107) | 麻醉学 | 合格 | 2 | 是 |
|
49 | 7204079062 | 曲靖市妇幼保健院 | 麻醉医生(511107) | 麻醉学 | 合格 | 3 | 是 | 递补 |
50 | 7202628423 | 曲靖市妇幼保健院 | 超声医生(511108) | 医学影像学 | 合格 | 1 | 是 |
|
51 | 7201229280 | 曲靖市妇幼保健院 | 超声医生(511108) | 医学影像学 | 合格 | 2 | 是 |
|
52 | 7206769527 | 曲靖市妇幼保健院 | 超声医生(511108) | 医学影像学 | 合格 | 3 | 是 |
|
53 | 7202458361 | 曲靖市妇幼保健院 | 超声医生(511108) | 医学影像学 | 合格 | 4 | 是 |
|
54 | 7206129305 | 曲靖市妇幼保健院 | 超声医生(511108) | 医学影像学 | 合格 | 5 | 是 | 5、6名并列 |
55 | 7205019375 | 曲靖市妇幼保健院 | 超声医生(511108) | 医学影像学 |
| 6 |
| 自愿放弃资格复审 |
56 | 7201139487 | 曲靖市妇幼保健院 | 超声医生(511109) | 医学影像学 |
| 1 |
| 自愿放弃资格复审 |
57 | 7203478648 | 曲靖市妇幼保健院 | 超声医生(511109) | 医学影像学 | 合格 | 2 | 是 |
|
58 | 7203448653 | 曲靖市妇幼保健院 | 超声医生(511109) | 医学影像学 | 合格 | 3 | 是 | 递补 |
59 | 7201558244 | 曲靖市妇幼保健院 | 放射医生(511110) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
60 | 7205409458 | 曲靖市妇幼保健院 | 放射医生(511110) | 医学影像学 |
| 2 |
| 自愿放弃资格复审 |
61 | 7204639182 | 曲靖市妇幼保健院 | 放射医生(511110) | 医学影像学 |
| 3 |
| 递补后自动放弃资格复审 |
62 | 7202719341 | 曲靖市妇幼保健院 | 放射医生(511110) | 医学影像学 | 合格 | 4 | 是 | 3、4名并列 |
63 | 7201109345 | 曲靖市妇幼保健院 | 放射医生(511111) | 医学影像学 | 合格 | 1 | 是 |
|
64 | 7206689224 | 曲靖市妇幼保健院 | 放射医生(511111) | 医学影像学 | 合格 | 2 | 是 |
|
65 | 7203248609 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验医生(511113) | 医学检验 | 合格 | 1 | 是 |
|
66 | 7203538786 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验医生(511113) | 医学检验 | 合格 | 2 | 是 |
|
67 | 7204049072 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验医生(511113) | 医学检验 |
| 3 |
| 自动放弃资格复审 |
68 | 7203288616 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验医生(511113) | 医学检验 | 合格 | 4 | 是 |
|
69 | 7201729532 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验医生(511113) | 医学检验 |
| 5 |
| 自动放弃资格复审 |
70 | 7203598805 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验医生(511113) | 医学检验 | 不合格 | 6 | 否 | 递补 |
71 | 7203569024 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验医生(511113) | 医学检验学 | 不合格 | 7 | 否 | 递补 |
72 | 7206208808 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验医生(511114) | 医学检验 | 合格 | 1 | 是 |
|
73 | 7204019165 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验医生(511114) | 医学检验 | 合格 | 2 | 是 |
|
74 | 7202688481 | 曲靖市妇幼保健院 | 检验技师(511115) | 医学检验 | 合格 | 1 | 是 |
|
75 | 7203289358 | 曲靖市妇幼保健院 | 病理医生(511116) | 医学检验 | 合格 | 1 | 是 |
|
76 | 7201578958 | 曲靖市妇幼保健院 | 病理医生(511117) | 医学检验 | 合格 | 1 | 是 |
|
77 | 7203308626 | 曲靖市妇幼保健院 | 病理医生(511117) | 医学检验 | 合格 | 2 | 是 |
|
78 | 7202148480 | 曲靖市妇幼保健院 | 外科医生(511118) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
79 | 7204399223 | 曲靖市妇幼保健院 | 外科医生(511118) | 临床医学 |
| 2 |
| 自愿放弃资格复审 |
80 | 7202458403 | 曲靖市妇幼保健院 | 外科医生(511118) | 临床医学 | 合格 | 3 | 是 |
|
81 | 7201558211 | 曲靖市妇幼保健院 | 外科医生(511118) | 临床医学 | 合格 | 4 | 是 |
|
82 | 7202518429 | 曲靖市妇幼保健院 | 外科医生(511118) | 临床医学 | 合格 | 5 | 是 | 递补 |
83 | 7202598435 | 曲靖市妇幼保健院 | 内科医生(511119) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
84 | 7203828948 | 曲靖市妇幼保健院 | 内科医生(511119) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
85 | 7206379032 | 曲靖市妇幼保健院 | 内科医生(511119) | 临床医学 | 合格 | 3 | 是 |
|
86 | 7206549508 | 曲靖市妇幼保健院 | 内科医生(511119) | 临床医学 |
| 4 |
| 自愿放弃资格复审 |
87 | 7202809088 | 曲靖市妇幼保健院 | 内科医生(511119) | 临床医学 | 合格 | 5 | 是 | 递补 |
88 | 7203608810 | 曲靖市妇幼保健院 | 中医科医生(511120) | 中医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
89 | 7202178315 | 曲靖市妇幼保健院 | 中医科医生(511121) | 中医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
90 | 7201778529 | 曲靖市妇幼保健院 | 中医科医生(511122) | 针灸学 | 合格 | 1 | 是 |
|
91 | 7202888472 | 曲靖市妇幼保健院 | 公卫医生(511123) | 预防医学 |
| 1 |
| 自动放弃资格复审 |
92 | 7203418930 | 曲靖市妇幼保健院 | 公卫医生(511123) | 预防医学 | 合格 | 2 | 是 | 递补 |
93 | 7201498340 | 曲靖市妇幼保健院 | 公卫医生(511124) | 预防医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
94 | 7201178393 | 曲靖市妇幼保健院 | 眼科医生(511126) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
95 | 7202288321 | 曲靖市妇幼保健院 | 口腔科医生(511127) | 口腔医学 | 不合格 | 1 | 否 |
|
96 | 7204749459 | 曲靖市妇幼保健院 | 口腔科医生(511127) | 口腔医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
97 | 7201898498 | 曲靖市妇幼保健院 | 口腔科医生(511127) | 口腔医学 | 合格 | 3 | 是 | 递补 |
98 | 7201849286 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿童康复科医生(511129) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
99 | 7205119484 | 曲靖市妇幼保健院 | 儿童康复科医生(511129) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
100 | 7204199116 | 曲靖市妇幼保健院 | 药剂(511130) | 药学 | 合格 | 1 | 是 |
|
101 | 7205568348 | 曲靖市妇幼保健院 | 药剂(511130) | 药学 | 合格 | 2 | 是 |
|
102 | 7206399054 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
103 | 7205549107 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
104 | 7204449260 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 3 | 是 |
|
105 | 7201139086 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医内科学 | 合格 | 4 | 是 |
|
106 | 7205708380 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 5 | 是 |
|
107 | 7205748433 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 |
| 6 |
| 自愿放弃资格复审 |
108 | 7201418116 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 7 | 是 |
|
109 | 7203748918 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中西医临床医学 | 合格 | 8 | 是 |
|
110 | 7206129361 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 9 | 是 |
|
111 | 7203029156 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 10 | 是 |
|
112 | 7201198277 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中西医结合临床 | 合格 | 11 | 是 |
|
113 | 7201328109 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 12 | 是 | 12-17名并列 |
114 | 7206038715 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 13 | 是 |
|
115 | 7203138707 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医内科学 | 合格 | 14 | 否 |
|
116 | 7203068576 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 15 | 是 |
|
117 | 7203418741 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 16 | 是 |
|
118 | 7204289167 | 曲靖市中医医院 | 中医医生(521101) | 中医学 | 合格 | 17 | 否 |
|
119 | 7205708303 | 曲靖市中医医院 | 针灸推拿医生(521102) | 针灸推拿学 | 合格 | 1 | 是 |
|
120 | 7205598264 | 曲靖市中医医院 | 针灸推拿医生(521102) | 针灸推拿学 | 合格 | 2 | 是 |
|
121 | 7203469450 | 曲靖市中医医院 | 针灸推拿医生(521102) | 针灸推拿学 | 合格 | 3 | 是 |
|
122 | 7203088582 | 曲靖市中医医院 | 针灸推拿医生(521102) | 针灸推拿学 | 合格 | 4 | 是 |
|
123 | 7201199123 | 曲靖市中医医院 | 针灸推拿医生(521102) | 针灸推拿学 |
| 5 |
| 自愿放弃资格复审 |
124 | 7202388405 | 曲靖市中医医院 | 针灸推拿医生(521102) | 针灸推拿学 | 合格 | 6 | 是 | 5、6名并列 |
125 | 7203298759 | 曲靖市中医医院 | 西医医生(521103) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
126 | 7206729245 | 曲靖市中医医院 | 西医医生(521103) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
127 | 7203588947 | 曲靖市中医医院 | 西医医生(521103) | 临床医学 | 合格 | 3 | 是 |
|
128 | 7204158885 | 曲靖市中医医院 | 口腔科医生(521104) | 口腔医学 | 合格 | 1 | 是 | 考生自愿放弃体检 |
129 | 7201298323 | 曲靖市中医医院 | 麻醉科医生(521105) | 麻醉学 | 合格 | 1 | 是 |
|
130 | 7204169113 | 曲靖市中医医院 | 麻醉科医生(521105) | 麻醉学 | 合格 | 2 | 是 |
|
131 | 7202048297 | 曲靖市中医医院 | 糖尿病科医生(521106) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
132 | 7203518675 | 曲靖市中医医院 | 骨科医生(521107) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
133 | 7201289464 | 曲靖市中医医院 | 骨科医生(521107) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
134 | 7202568428 | 曲靖市中医医院 | 普外科医生(521108) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
135 | 7201628151 | 曲靖市中医医院 | 胸外科医生(521109) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
136 | 7203658717 | 曲靖市中医医院 | 胸外科医生(521109) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 |
|
137 | 7202049130 | 曲靖市中医医院 | 胸外科医生(521109) | 临床医学 |
| 3 |
| 自愿放弃资格复审 |
138 | 7203909454 | 曲靖市中医医院 | 胸外科医生(521109) | 临床医学 | 合格 | 4 | 是 | 递补 |
139 | 7202448941 | 曲靖市中医医院 | 妇产科医生(521110) | 临床医学 |
| 1 |
| 自愿放弃资格复审 |
140 | 7203159069 | 曲靖市中医医院 | 妇产科医生(521110) | 临床医学 | 合格 | 2 | 是 | 递补 |
141 | 7203738781 | 曲靖市中医医院 | 医学影像中心医生(521111) | 医学影像学 | 合格 | 1 | 是 |
|
142 | 7203698730 | 曲靖市中医医院 | 医学影像中心医生(521111) | 医学影像学 |
| 2 | 否 | 自愿放弃资格复审 |
143 | 7204218909 | 曲靖市中医医院 | 医学影像中心医生(521111) | 影像医学与核医学 |
| 3 | 否 | 递补后自动放弃资格复审 |
144 | 7201788251 | 曲靖市中医医院 | B超室医生(521112) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
145 | 7205489498 | 曲靖市中医医院 | B超室医生(521112) | 医学影像学 |
| 2 |
| 自愿放弃资格复审 |
146 | 7203188897 | 曲靖市中医医院 | B超室医生(521112) | 临床医学 | 合格 | 3 | 是 | 递补 |
147 | 7201569027 | 曲靖市中医医院 | 内镜室医生(521114) | 临床医学 | 合格 | 1 | 是 |
|
自定义HTML广告位
名企招聘
-
曲靖方庆人力资源服务有限公司已认证
麒麟区 1 职位招聘中
-
东风风行曲靖庆合荣专营店已认证
麒麟区 1 职位招聘中
置顶推荐
-
诚聘招聘专员丨助理经验不限
5000-8000元招聘专员丨助理
五险公积金年终奖 -
会计/出纳助理
5000-8000元会计
五险公积金 -
诚聘市场推广专员经验不限
5000-8000元市场推广专员
五险公积金年终奖 -
诚聘其他职位经验不限
3000-5000元其他职位
工作餐提供住宿 -
诚聘销售丨业务员经验不限
面议销售丨业务员
最新工作
-
诚聘招聘专员丨助理经验不限
5000-8000元招聘专员丨助理
五险公积金年终奖 -
会计/出纳助理
5000-8000元会计
五险公积金 -
诚聘市场推广专员经验不限
5000-8000元市场推广专员
五险公积金年终奖 -
诚聘其他职位经验不限
3000-5000元其他职位
工作餐提供住宿 -
诚聘销售丨业务员经验不限
面议销售丨业务员
急聘工作
-
办公室客服5000到8000
5000-8000元 销售代表丨专员
-
办公室客服5000到8000
面议销售丨业务员
-
诚聘其他职位经验不限
2000-3000元其他职位
提供住宿 -
诚聘营销推广主管
面议客户丨业务经理
-
诚聘学前教育教师经验2年以上
面议学前教育教师